AE29 CREDIT SUISSE DJ-AIG COMMODITY INDEX+
Typ investiční strategie
pro konzervativní investory s dlouhodobým investičním horizontem
- Cena podílové jednotky
- 125,85
- Denominace
- EUR
- Založení fondu
- 01 listopadu 2008
- TER
- 1,61%
- Složení portfolia
- 100% CSF DJ-AIG Commodity Index+
- Typ
- komoditní
- Regionální zaměření fondu
- svět
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- LU0230916586
Investiční strategie
Dílčí fondy jsou vhodné pro investory, kteří hledají přístup na mezinárodní surovinové trhy a chtějí participovat na ekonomickém vývoji těchto trhů. Přitom se dílčí fondy orientují na široce rozkročený, celosvětově diverzifikovaný surovinový referenční index. Na základě historicky vypozorované nízké korelace surovin s tradičními třídami investic, jako jsou akcie a obligace, jsou dílčí fondy rovněž vhodné jako příspěvek k diverzifikaci investičního portfolia.
Struktura fondu
| Jméno | Podíl |
| Zemědělství | 27.87% |
| Energie | 34.39% |
| Průmyslové kovy | 17.12% |
| Vzácné kovy | 14.98% |
| Dobytek | 5.64% |
Historie fondu
| Datum | AE29 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 129,24 |
| 8. listopadu 2011 | 129,64 |
| 9. listopadu 2011 | 129,83 |
| 10. listopadu 2011 | 131,62 |
| 11. listopadu 2011 | 131,20 |
| 12. listopadu 2011 | 131,20 |
| 13. listopadu 2011 | 131,20 |
| 14. listopadu 2011 | 131,00 |
| 15. listopadu 2011 | 132,79 |
| 16. listopadu 2011 | 132,79 |
| 17. listopadu 2011 | 132,79 |
| 18. listopadu 2011 | 133,19 |
| 19. listopadu 2011 | 133,19 |
| 20. listopadu 2011 | 133,19 |
| 21. listopadu 2011 | 132,47 |
| 22. listopadu 2011 | 128,10 |
| 23. listopadu 2011 | 127,09 |
| 24. listopadu 2011 | 127,73 |
| 25. listopadu 2011 | 126,83 |
| 26. listopadu 2011 | 126,83 |
| 27. listopadu 2011 | 126,83 |
| 28. listopadu 2011 | 127,10 |
| 29. listopadu 2011 | 128,10 |
| 30. listopadu 2011 | 127,89 |
| 1. prosince 2011 | 128,01 |
| 2. prosince 2011 | 128,38 |
| 3. prosince 2011 | 128,38 |
| 4. prosince 2011 | 128,38 |
| 5. prosince 2011 | 127,99 |
| 6. prosince 2011 | 127,94 |
| 7. prosince 2011 | 126,96 |
| 8. prosince 2011 | 127,75 |
| 9. prosince 2011 | 127,27 |
| 10. prosince 2011 | 127,27 |
| 11. prosince 2011 | 127,27 |
| 12. prosince 2011 | 125,69 |
| 13. prosince 2011 | 126,49 |
| 14. prosince 2011 | 125,02 |
| 15. prosince 2011 | 125,95 |
| 16. prosince 2011 | 121,57 |
| 17. prosince 2011 | 121,57 |
| 18. prosince 2011 | 121,57 |
| 19. prosince 2011 | 120,84 |
| 20. prosince 2011 | 120,53 |
| 21. prosince 2011 | 120,51 |
| 22. prosince 2011 | 123,47 |
| 23. prosince 2011 | 124,64 |
| 24. prosince 2011 | 124,64 |
| 25. prosince 2011 | 124,64 |
| 26. prosince 2011 | 124,64 |
| 27. prosince 2011 | 125,26 |
| 28. prosince 2011 | 126,24 |
| 29. prosince 2011 | 126,89 |
| 30. prosince 2011 | 125,89 |
| 31. prosince 2011 | 125,89 |
| 1. ledna 2012 | 125,89 |
| 2. ledna 2012 | 125,66 |
| 3. ledna 2012 | 125,76 |
| 4. ledna 2012 | 124,35 |
| 5. ledna 2012 | 128,20 |
| 6. ledna 2012 | 128,93 |
| 7. ledna 2012 | 128,93 |
| 8. ledna 2012 | 128,93 |
| 9. ledna 2012 | 127,79 |
| 10. ledna 2012 | 127,70 |
| 11. ledna 2012 | 128,01 |
| 12. ledna 2012 | 128,83 |
| 13. ledna 2012 | 128,19 |
| 14. ledna 2012 | 128,19 |
| 15. ledna 2012 | 128,19 |
| 16. ledna 2012 | 125,60 |
| 17. ledna 2012 | 123,90 |
| 18. ledna 2012 | 124,65 |
| 19. ledna 2012 | 125,81 |
| 20. ledna 2012 | 125,06 |
| 21. ledna 2012 | 125,06 |
| 22. ledna 2012 | 125,06 |
| 23. ledna 2012 | 124,25 |
| 24. ledna 2012 | 124,79 |
| 25. ledna 2012 | 126,21 |
| 26. ledna 2012 | 127,02 |
| 27. ledna 2012 | 127,95 |
| 28. ledna 2012 | 127,95 |
| 29. ledna 2012 | 127,95 |
| 30. ledna 2012 | 127,66 |
| 31. ledna 2012 | 127,68 |
| 1. února 2012 | 126,86 |
| 2. února 2012 | 125,82 |
| 3. února 2012 | 125,85 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů