AE24 CONSEQ INVEST AKCIOVÝ
Typ investiční strategie
pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let
- Cena podílové jednotky
- 56,44
- Denominace
- CZK
- Založení fondu
- 01 června 2007
- TER
- 1.61%
- Složení portfolia
- 100 % Conseq Invest Akciový
- Typ
- akciový
- Regionální zaměření fondu
- Evropa
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- IE0031283306
Investiční strategie
Cílem Akciového fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení měřeného v českých korunách prostřednictvím investic především do diverzifikovaného portfolia českých nebo jiných středoevropských akcií kótovaných nebo obchodovaných na regulovaných trzích.
Struktura fondu
| Jméno | Podíl |
| Banky | 28.00% |
| Telekomunikace | 10.00% |
| Chemie | 14.00% |
| Farmaceutický průmysl | 9.00% |
| Těžba, hutnictví | 9.00% |
| Utility | 5.00% |
| Spotřební zboží a služby | 4.00% |
| Informační technologie | 3.00% |
| Reality | 3.00% |
| ostatní | 6.00% |
| Hotovost, depozita | 9.00% |
Historie fondu
| Datum | AE24 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 52,06 |
| 8. listopadu 2011 | 51,89 |
| 9. listopadu 2011 | 51,51 |
| 10. listopadu 2011 | 52,20 |
| 11. listopadu 2011 | 51,07 |
| 12. listopadu 2011 | 51,07 |
| 13. listopadu 2011 | 51,07 |
| 14. listopadu 2011 | 51,02 |
| 15. listopadu 2011 | 51,90 |
| 16. listopadu 2011 | 51,90 |
| 17. listopadu 2011 | 51,90 |
| 18. listopadu 2011 | 51,03 |
| 19. listopadu 2011 | 51,03 |
| 20. listopadu 2011 | 51,03 |
| 21. listopadu 2011 | 51,09 |
| 22. listopadu 2011 | 50,43 |
| 23. listopadu 2011 | 49,30 |
| 24. listopadu 2011 | 48,83 |
| 25. listopadu 2011 | 48,66 |
| 26. listopadu 2011 | 48,66 |
| 27. listopadu 2011 | 48,66 |
| 28. listopadu 2011 | 48,89 |
| 29. listopadu 2011 | 48,61 |
| 30. listopadu 2011 | 49,48 |
| 1. prosince 2011 | 48,90 |
| 2. prosince 2011 | 50,54 |
| 3. prosince 2011 | 50,54 |
| 4. prosince 2011 | 50,54 |
| 5. prosince 2011 | 50,24 |
| 6. prosince 2011 | 50,75 |
| 7. prosince 2011 | 51,48 |
| 8. prosince 2011 | 50,83 |
| 9. prosince 2011 | 50,73 |
| 10. prosince 2011 | 50,73 |
| 11. prosince 2011 | 50,73 |
| 12. prosince 2011 | 49,94 |
| 13. prosince 2011 | 50,12 |
| 14. prosince 2011 | 49,74 |
| 15. prosince 2011 | 49,60 |
| 16. prosince 2011 | 48,93 |
| 17. prosince 2011 | 48,93 |
| 18. prosince 2011 | 48,93 |
| 19. prosince 2011 | 49,17 |
| 20. prosince 2011 | 48,92 |
| 21. prosince 2011 | 49,33 |
| 22. prosince 2011 | 50,40 |
| 23. prosince 2011 | 50,81 |
| 24. prosince 2011 | 50,81 |
| 25. prosince 2011 | 50,81 |
| 26. prosince 2011 | 50,81 |
| 27. prosince 2011 | 50,80 |
| 28. prosince 2011 | 50,80 |
| 29. prosince 2011 | 51,24 |
| 30. prosince 2011 | 51,24 |
| 31. prosince 2011 | 51,24 |
| 1. ledna 2012 | 51,24 |
| 2. ledna 2012 | 51,15 |
| 3. ledna 2012 | 51,15 |
| 4. ledna 2012 | 50,33 |
| 5. ledna 2012 | 51,43 |
| 6. ledna 2012 | 50,79 |
| 7. ledna 2012 | 50,79 |
| 8. ledna 2012 | 50,79 |
| 9. ledna 2012 | 49,74 |
| 10. ledna 2012 | 49,68 |
| 11. ledna 2012 | 49,69 |
| 12. ledna 2012 | 50,52 |
| 13. ledna 2012 | 50,18 |
| 14. ledna 2012 | 50,18 |
| 15. ledna 2012 | 50,18 |
| 16. ledna 2012 | 50,63 |
| 17. ledna 2012 | 50,71 |
| 18. ledna 2012 | 50,94 |
| 19. ledna 2012 | 51,50 |
| 20. ledna 2012 | 52,18 |
| 21. ledna 2012 | 52,18 |
| 22. ledna 2012 | 52,18 |
| 23. ledna 2012 | 52,79 |
| 24. ledna 2012 | 53,75 |
| 25. ledna 2012 | 54,56 |
| 26. ledna 2012 | 54,11 |
| 27. ledna 2012 | 54,03 |
| 28. ledna 2012 | 54,03 |
| 29. ledna 2012 | 54,03 |
| 30. ledna 2012 | 55,46 |
| 31. ledna 2012 | 55,48 |
| 1. února 2012 | 54,89 |
| 2. února 2012 | 55,58 |
| 3. února 2012 | 56,44 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů