Conseq Invest Dluhopisový
Typ investiční strategie
Pro konzervativní až částečně dynamické investory se střednědobým investičním horizontem do dvou až tří let
- Cena podílové jednotky
- 106,71
- Denominace
- CZK
- Založení fondu
- 01 června 2008
- TER
- 1,39%
- Složení portfolia
- 100 % Conseq Invest dluhopisový
- Typ
- Dluhopisový
- Regionální zaměření fondu
- Evropa
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- IE0031282662
Struktura fondu
| Jméno | Podíl |
| hotovost | 2.60% |
| stát | 57.10% |
| korporace | 14.60% |
| finanční instituce | 23.30% |
| Municipality | 2.40% |
Historie fondu
| Datum | AE23 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 104,57 |
| 8. listopadu 2011 | 104,47 |
| 9. listopadu 2011 | 104,49 |
| 10. listopadu 2011 | 104,62 |
| 11. listopadu 2011 | 104,38 |
| 12. listopadu 2011 | 104,38 |
| 13. listopadu 2011 | 104,38 |
| 14. listopadu 2011 | 103,87 |
| 15. listopadu 2011 | 103,82 |
| 16. listopadu 2011 | 103,82 |
| 17. listopadu 2011 | 103,82 |
| 18. listopadu 2011 | 103,16 |
| 19. listopadu 2011 | 103,16 |
| 20. listopadu 2011 | 103,16 |
| 21. listopadu 2011 | 103,11 |
| 22. listopadu 2011 | 102,93 |
| 23. listopadu 2011 | 102,13 |
| 24. listopadu 2011 | 101,97 |
| 25. listopadu 2011 | 101,07 |
| 26. listopadu 2011 | 101,07 |
| 27. listopadu 2011 | 101,07 |
| 28. listopadu 2011 | 100,55 |
| 29. listopadu 2011 | 99,91 |
| 30. listopadu 2011 | 99,97 |
| 1. prosince 2011 | 100,06 |
| 2. prosince 2011 | 100,37 |
| 3. prosince 2011 | 100,37 |
| 4. prosince 2011 | 100,37 |
| 5. prosince 2011 | 100,84 |
| 6. prosince 2011 | 101,84 |
| 7. prosince 2011 | 102,35 |
| 8. prosince 2011 | 101,82 |
| 9. prosince 2011 | 102,09 |
| 10. prosince 2011 | 102,09 |
| 11. prosince 2011 | 102,09 |
| 12. prosince 2011 | 101,74 |
| 13. prosince 2011 | 101,82 |
| 14. prosince 2011 | 101,75 |
| 15. prosince 2011 | 101,75 |
| 16. prosince 2011 | 101,91 |
| 17. prosince 2011 | 101,91 |
| 18. prosince 2011 | 101,91 |
| 19. prosince 2011 | 102,02 |
| 20. prosince 2011 | 102,31 |
| 21. prosince 2011 | 102,39 |
| 22. prosince 2011 | 102,50 |
| 23. prosince 2011 | 102,61 |
| 24. prosince 2011 | 102,61 |
| 25. prosince 2011 | 102,61 |
| 26. prosince 2011 | 102,61 |
| 27. prosince 2011 | 102,64 |
| 28. prosince 2011 | 102,64 |
| 29. prosince 2011 | 102,85 |
| 30. prosince 2011 | 102,85 |
| 31. prosince 2011 | 102,85 |
| 1. ledna 2012 | 102,85 |
| 2. ledna 2012 | 103,19 |
| 3. ledna 2012 | 103,19 |
| 4. ledna 2012 | 103,10 |
| 5. ledna 2012 | 103,04 |
| 6. ledna 2012 | 102,99 |
| 7. ledna 2012 | 102,99 |
| 8. ledna 2012 | 102,99 |
| 9. ledna 2012 | 102,54 |
| 10. ledna 2012 | 102,85 |
| 11. ledna 2012 | 102,91 |
| 12. ledna 2012 | 103,13 |
| 13. ledna 2012 | 103,37 |
| 14. ledna 2012 | 103,37 |
| 15. ledna 2012 | 103,37 |
| 16. ledna 2012 | 103,59 |
| 17. ledna 2012 | 103,92 |
| 18. ledna 2012 | 103,96 |
| 19. ledna 2012 | 103,99 |
| 20. ledna 2012 | 104,21 |
| 21. ledna 2012 | 104,21 |
| 22. ledna 2012 | 104,21 |
| 23. ledna 2012 | 104,54 |
| 24. ledna 2012 | 104,50 |
| 25. ledna 2012 | 104,83 |
| 26. ledna 2012 | 105,21 |
| 27. ledna 2012 | 105,35 |
| 28. ledna 2012 | 105,35 |
| 29. ledna 2012 | 105,35 |
| 30. ledna 2012 | 106,00 |
| 31. ledna 2012 | 106,04 |
| 1. února 2012 | 106,04 |
| 2. února 2012 | 106,45 |
| 3. února 2012 | 106,71 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů