AE20 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN (EUR)
Typ investiční strategie
pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let
- Cena podílové jednotky
- 68,37
- Denominace
- EUR
- Založení fondu
- 01 června 2007
- TER
- 1.87%
- Složení portfolia
- 100 % Franklin Mutual European (EUR)
- Typ
- akciový
- Regionální zaměření fondu
- zejména Evropa
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- LU0140363002
Investiční strategie
Fond dosahuje dlouhodobého zhodnocení kapitálu investováním do akcií evropských společností
Struktura fondu
| Jméno | Podíl |
| Materiály | 11.88% |
| Potraviny, nápoje, tabák | 11.46% |
| Média | 8.90% |
| Zboží | 7.33% |
| Automobily, komponenty | 8.53% |
| Pojišťovnictví | 7.01% |
| Energie | 6.72% |
| Telekomunikace | 5.26% |
| Farmaceutika | 6.03% |
| Ostatní | 26.88% |
Historie fondu
| Datum | AE20 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 63,47 |
| 8. listopadu 2011 | 62,96 |
| 9. listopadu 2011 | 62,59 |
| 10. listopadu 2011 | 63,50 |
| 11. listopadu 2011 | 62,56 |
| 12. listopadu 2011 | 62,56 |
| 13. listopadu 2011 | 62,56 |
| 14. listopadu 2011 | 63,18 |
| 15. listopadu 2011 | 64,92 |
| 16. listopadu 2011 | 64,92 |
| 17. listopadu 2011 | 64,92 |
| 18. listopadu 2011 | 64,27 |
| 19. listopadu 2011 | 64,27 |
| 20. listopadu 2011 | 64,27 |
| 21. listopadu 2011 | 63,87 |
| 22. listopadu 2011 | 62,39 |
| 23. listopadu 2011 | 60,99 |
| 24. listopadu 2011 | 60,38 |
| 25. listopadu 2011 | 60,16 |
| 26. listopadu 2011 | 60,16 |
| 27. listopadu 2011 | 60,16 |
| 28. listopadu 2011 | 60,16 |
| 29. listopadu 2011 | 61,32 |
| 30. listopadu 2011 | 62,77 |
| 1. prosince 2011 | 62,72 |
| 2. prosince 2011 | 64,25 |
| 3. prosince 2011 | 64,25 |
| 4. prosince 2011 | 64,25 |
| 5. prosince 2011 | 63,77 |
| 6. prosince 2011 | 64,11 |
| 7. prosince 2011 | 64,50 |
| 8. prosince 2011 | 64,32 |
| 9. prosince 2011 | 64,53 |
| 10. prosince 2011 | 64,53 |
| 11. prosince 2011 | 64,53 |
| 12. prosince 2011 | 63,39 |
| 13. prosince 2011 | 64,69 |
| 14. prosince 2011 | 64,01 |
| 15. prosince 2011 | 64,34 |
| 16. prosince 2011 | 63,24 |
| 17. prosince 2011 | 63,24 |
| 18. prosince 2011 | 63,24 |
| 19. prosince 2011 | 63,56 |
| 20. prosince 2011 | 62,70 |
| 21. prosince 2011 | 62,67 |
| 22. prosince 2011 | 64,31 |
| 23. prosince 2011 | 64,37 |
| 24. prosince 2011 | 64,37 |
| 25. prosince 2011 | 64,37 |
| 26. prosince 2011 | 64,37 |
| 27. prosince 2011 | 64,95 |
| 28. prosince 2011 | 65,86 |
| 29. prosince 2011 | 65,98 |
| 30. prosince 2011 | 65,71 |
| 31. prosince 2011 | 65,71 |
| 1. ledna 2012 | 65,71 |
| 2. ledna 2012 | 66,33 |
| 3. ledna 2012 | 66,62 |
| 4. ledna 2012 | 66,59 |
| 5. ledna 2012 | 67,59 |
| 6. ledna 2012 | 67,56 |
| 7. ledna 2012 | 67,56 |
| 8. ledna 2012 | 67,56 |
| 9. ledna 2012 | 67,55 |
| 10. ledna 2012 | 67,35 |
| 11. ledna 2012 | 67,05 |
| 12. ledna 2012 | 67,91 |
| 13. ledna 2012 | 67,74 |
| 14. ledna 2012 | 67,74 |
| 15. ledna 2012 | 67,74 |
| 16. ledna 2012 | 67,16 |
| 17. ledna 2012 | 66,62 |
| 18. ledna 2012 | 67,54 |
| 19. ledna 2012 | 68,07 |
| 20. ledna 2012 | 67,82 |
| 21. ledna 2012 | 67,82 |
| 22. ledna 2012 | 67,82 |
| 23. ledna 2012 | 67,88 |
| 24. ledna 2012 | 68,17 |
| 25. ledna 2012 | 68,03 |
| 26. ledna 2012 | 68,01 |
| 27. ledna 2012 | 67,71 |
| 28. ledna 2012 | 67,71 |
| 29. ledna 2012 | 67,71 |
| 30. ledna 2012 | 68,02 |
| 31. ledna 2012 | 67,26 |
| 1. února 2012 | 66,88 |
| 2. února 2012 | 67,34 |
| 3. února 2012 | 68,37 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů