AE19 FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH
Typ investiční strategie
pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let
- Cena podílové jednotky
- 74,51
- Denominace
- EUR
- Založení fondu
- 01 června 2007
- TER
- 2.07%
- Složení portfolia
- 100 % Franklin European Small-Mid Cap Growth
- Typ
- akciový
- Regionální zaměření fondu
- Evropa
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- LU0138075311
Investiční strategie
Fond si klade za cíl zhodnocení kapitálu v dlouhodobém horizontu. Investuje do akcií malých a středních evropských společností.
Struktura fondu
| Jméno | Podíl |
| Kapitálové zboží | 22.46% |
| Maloobchod | 15.99% |
| Komerční služby | 13.69% |
| Doprava | 7.50% |
| Finanční služby | 7.59% |
| Technologie | 5.37% |
| Ostatní | 27.40% |
Historie fondu
| Datum | AE19 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 68,53 |
| 8. listopadu 2011 | 68,51 |
| 9. listopadu 2011 | 67,96 |
| 10. listopadu 2011 | 68,61 |
| 11. listopadu 2011 | 68,17 |
| 12. listopadu 2011 | 68,17 |
| 13. listopadu 2011 | 68,17 |
| 14. listopadu 2011 | 68,38 |
| 15. listopadu 2011 | 69,81 |
| 16. listopadu 2011 | 69,81 |
| 17. listopadu 2011 | 69,81 |
| 18. listopadu 2011 | 69,06 |
| 19. listopadu 2011 | 69,06 |
| 20. listopadu 2011 | 69,06 |
| 21. listopadu 2011 | 68,46 |
| 22. listopadu 2011 | 66,51 |
| 23. listopadu 2011 | 65,33 |
| 24. listopadu 2011 | 65,41 |
| 25. listopadu 2011 | 65,61 |
| 26. listopadu 2011 | 65,61 |
| 27. listopadu 2011 | 65,61 |
| 28. listopadu 2011 | 65,59 |
| 29. listopadu 2011 | 66,72 |
| 30. listopadu 2011 | 67,02 |
| 1. prosince 2011 | 67,20 |
| 2. prosince 2011 | 68,45 |
| 3. prosince 2011 | 68,45 |
| 4. prosince 2011 | 68,45 |
| 5. prosince 2011 | 67,23 |
| 6. prosince 2011 | 68,28 |
| 7. prosince 2011 | 68,67 |
| 8. prosince 2011 | 68,42 |
| 9. prosince 2011 | 68,77 |
| 10. prosince 2011 | 68,77 |
| 11. prosince 2011 | 68,77 |
| 12. prosince 2011 | 67,53 |
| 13. prosince 2011 | 68,28 |
| 14. prosince 2011 | 67,95 |
| 15. prosince 2011 | 68,67 |
| 16. prosince 2011 | 67,92 |
| 17. prosince 2011 | 67,92 |
| 18. prosince 2011 | 67,92 |
| 19. prosince 2011 | 68,19 |
| 20. prosince 2011 | 67,67 |
| 21. prosince 2011 | 67,47 |
| 22. prosince 2011 | 68,72 |
| 23. prosince 2011 | 69,06 |
| 24. prosince 2011 | 69,06 |
| 25. prosince 2011 | 69,06 |
| 26. prosince 2011 | 69,06 |
| 27. prosince 2011 | 69,93 |
| 28. prosince 2011 | 71,02 |
| 29. prosince 2011 | 71,04 |
| 30. prosince 2011 | 71,66 |
| 31. prosince 2011 | 71,66 |
| 1. ledna 2012 | 71,66 |
| 2. ledna 2012 | 71,62 |
| 3. ledna 2012 | 71,78 |
| 4. ledna 2012 | 71,33 |
| 5. ledna 2012 | 73,10 |
| 6. ledna 2012 | 73,18 |
| 7. ledna 2012 | 73,18 |
| 8. ledna 2012 | 73,18 |
| 9. ledna 2012 | 72,98 |
| 10. ledna 2012 | 73,30 |
| 11. ledna 2012 | 73,48 |
| 12. ledna 2012 | 73,88 |
| 13. ledna 2012 | 73,58 |
| 14. ledna 2012 | 73,58 |
| 15. ledna 2012 | 73,58 |
| 16. ledna 2012 | 72,97 |
| 17. ledna 2012 | 72,93 |
| 18. ledna 2012 | 73,62 |
| 19. ledna 2012 | 74,18 |
| 20. ledna 2012 | 74,15 |
| 21. ledna 2012 | 74,15 |
| 22. ledna 2012 | 74,15 |
| 23. ledna 2012 | 73,59 |
| 24. ledna 2012 | 74,41 |
| 25. ledna 2012 | 74,31 |
| 26. ledna 2012 | 73,99 |
| 27. ledna 2012 | 74,01 |
| 28. ledna 2012 | 74,01 |
| 29. ledna 2012 | 74,01 |
| 30. ledna 2012 | 74,28 |
| 31. ledna 2012 | 73,42 |
| 1. února 2012 | 73,11 |
| 2. února 2012 | 73,03 |
| 3. února 2012 | 74,51 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů