interní fond
Typ investiční strategie
pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem
- Cena podílové jednotky
- 78,76
- Denominace
- CZK
- Založení fondu
- 01 února 2007
- TER
- 0,82%
- Složení portfolia
- interní fond
- Typ
- indexový
- Regionální zaměření fondu
- svět
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- interní fond
Historie fondu
| Datum | AE16 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 72,68 |
| 8. listopadu 2011 | 72,01 |
| 9. listopadu 2011 | 72,50 |
| 10. listopadu 2011 | 73,88 |
| 11. listopadu 2011 | 71,42 |
| 12. listopadu 2011 | 71,42 |
| 13. listopadu 2011 | 71,42 |
| 14. listopadu 2011 | 72,59 |
| 15. listopadu 2011 | 74,74 |
| 16. listopadu 2011 | 74,74 |
| 17. listopadu 2011 | 74,74 |
| 18. listopadu 2011 | 74,39 |
| 19. listopadu 2011 | 74,39 |
| 20. listopadu 2011 | 74,39 |
| 21. listopadu 2011 | 72,65 |
| 22. listopadu 2011 | 70,95 |
| 23. listopadu 2011 | 69,99 |
| 24. listopadu 2011 | 69,10 |
| 25. listopadu 2011 | 68,38 |
| 26. listopadu 2011 | 68,38 |
| 27. listopadu 2011 | 68,38 |
| 28. listopadu 2011 | 68,62 |
| 29. listopadu 2011 | 69,91 |
| 30. listopadu 2011 | 71,54 |
| 1. prosince 2011 | 71,33 |
| 2. prosince 2011 | 73,81 |
| 3. prosince 2011 | 73,81 |
| 4. prosince 2011 | 73,81 |
| 5. prosince 2011 | 72,83 |
| 6. prosince 2011 | 72,45 |
| 7. prosince 2011 | 73,53 |
| 8. prosince 2011 | 73,84 |
| 9. prosince 2011 | 74,69 |
| 10. prosince 2011 | 74,69 |
| 11. prosince 2011 | 74,69 |
| 12. prosince 2011 | 71,71 |
| 13. prosince 2011 | 74,54 |
| 14. prosince 2011 | 72,70 |
| 15. prosince 2011 | 72,01 |
| 16. prosince 2011 | 71,57 |
| 17. prosince 2011 | 71,57 |
| 18. prosince 2011 | 71,57 |
| 19. prosince 2011 | 71,86 |
| 20. prosince 2011 | 71,24 |
| 21. prosince 2011 | 70,52 |
| 22. prosince 2011 | 73,32 |
| 23. prosince 2011 | 71,14 |
| 24. prosince 2011 | 71,14 |
| 25. prosince 2011 | 71,14 |
| 26. prosince 2011 | 71,14 |
| 27. prosince 2011 | 73,84 |
| 28. prosince 2011 | 74,61 |
| 29. prosince 2011 | 74,14 |
| 30. prosince 2011 | 73,00 |
| 31. prosince 2011 | 73,00 |
| 1. ledna 2012 | 73,00 |
| 2. ledna 2012 | 74,68 |
| 3. ledna 2012 | 74,47 |
| 4. ledna 2012 | 74,07 |
| 5. ledna 2012 | 76,09 |
| 6. ledna 2012 | 75,90 |
| 7. ledna 2012 | 75,90 |
| 8. ledna 2012 | 75,90 |
| 9. ledna 2012 | 75,68 |
| 10. ledna 2012 | 75,01 |
| 11. ledna 2012 | 75,53 |
| 12. ledna 2012 | 76,42 |
| 13. ledna 2012 | 76,45 |
| 14. ledna 2012 | 76,45 |
| 15. ledna 2012 | 76,45 |
| 16. ledna 2012 | 76,50 |
| 17. ledna 2012 | 75,25 |
| 18. ledna 2012 | 75,76 |
| 19. ledna 2012 | 76,41 |
| 20. ledna 2012 | 77,62 |
| 21. ledna 2012 | 77,62 |
| 22. ledna 2012 | 77,62 |
| 23. ledna 2012 | 77,87 |
| 24. ledna 2012 | 78,26 |
| 25. ledna 2012 | 78,14 |
| 26. ledna 2012 | 78,00 |
| 27. ledna 2012 | 78,92 |
| 28. ledna 2012 | 78,92 |
| 29. ledna 2012 | 78,92 |
| 30. ledna 2012 | 78,06 |
| 31. ledna 2012 | 78,14 |
| 1. února 2012 | 77,46 |
| 2. února 2012 | 77,50 |
| 3. února 2012 | 78,76 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů