interní fond
Typ investiční strategie
pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem
- Cena podílové jednotky
- 76,57
- Denominace
- CZK
- Založení fondu
- 01 února 2007
- TER
- 0,82%
- Složení portfolia
- interní fond
- Typ
- indexový
- Regionální zaměření fondu
- svět
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- interní fond
Historie fondu
| Datum | AE16 |
|---|
| 20. února 2012 | 81,32 |
| 21. února 2012 | 80,61 |
| 22. února 2012 | 80,14 |
| 23. února 2012 | 80,21 |
| 24. února 2012 | 80,47 |
| 25. února 2012 | 80,47 |
| 26. února 2012 | 80,47 |
| 27. února 2012 | 80,61 |
| 28. února 2012 | 80,67 |
| 29. února 2012 | 80,31 |
| 1. března 2012 | 80,51 |
| 2. března 2012 | 79,84 |
| 3. března 2012 | 79,84 |
| 4. března 2012 | 79,84 |
| 5. března 2012 | 81,07 |
| 6. března 2012 | 80,42 |
| 7. března 2012 | 80,04 |
| 8. března 2012 | 77,94 |
| 9. března 2012 | 78,98 |
| 10. března 2012 | 78,98 |
| 11. března 2012 | 78,98 |
| 12. března 2012 | 80,04 |
| 13. března 2012 | 79,72 |
| 14. března 2012 | 79,64 |
| 15. března 2012 | 81,40 |
| 16. března 2012 | 80,77 |
| 17. března 2012 | 80,77 |
| 18. března 2012 | 80,77 |
| 19. března 2012 | 81,35 |
| 20. března 2012 | 81,40 |
| 21. března 2012 | 81,48 |
| 22. března 2012 | 80,30 |
| 23. března 2012 | 80,29 |
| 24. března 2012 | 80,29 |
| 25. března 2012 | 80,29 |
| 26. března 2012 | 80,06 |
| 27. března 2012 | 80,18 |
| 28. března 2012 | 80,96 |
| 29. března 2012 | 79,98 |
| 30. března 2012 | 79,29 |
| 31. března 2012 | 79,29 |
| 1. dubna 2012 | 79,29 |
| 2. dubna 2012 | 79,70 |
| 3. dubna 2012 | 79,84 |
| 4. dubna 2012 | 81,04 |
| 5. dubna 2012 | 79,59 |
| 6. dubna 2012 | 78,70 |
| 7. dubna 2012 | 78,70 |
| 8. dubna 2012 | 78,70 |
| 9. dubna 2012 | 78,70 |
| 10. dubna 2012 | 79,00 |
| 11. dubna 2012 | 78,83 |
| 12. dubna 2012 | 76,66 |
| 13. dubna 2012 | 77,72 |
| 14. dubna 2012 | 77,72 |
| 15. dubna 2012 | 77,72 |
| 16. dubna 2012 | 79,05 |
| 17. dubna 2012 | 77,37 |
| 18. dubna 2012 | 78,42 |
| 19. dubna 2012 | 79,24 |
| 20. dubna 2012 | 78,91 |
| 21. dubna 2012 | 78,91 |
| 22. dubna 2012 | 78,91 |
| 23. dubna 2012 | 78,61 |
| 24. dubna 2012 | 78,87 |
| 25. dubna 2012 | 78,16 |
| 26. dubna 2012 | 78,37 |
| 27. dubna 2012 | 78,78 |
| 28. dubna 2012 | 78,78 |
| 29. dubna 2012 | 78,78 |
| 30. dubna 2012 | 79,04 |
| 1. května 2012 | 79,04 |
| 2. května 2012 | 79,53 |
| 3. května 2012 | 79,53 |
| 4. května 2012 | 79,58 |
| 5. května 2012 | 79,58 |
| 6. května 2012 | 79,58 |
| 7. května 2012 | 79,04 |
| 8. května 2012 | 79,04 |
| 9. května 2012 | 77,93 |
| 10. května 2012 | 78,82 |
| 11. května 2012 | 77,84 |
| 12. května 2012 | 77,84 |
| 13. května 2012 | 77,84 |
| 14. května 2012 | 77,97 |
| 15. května 2012 | 77,76 |
| 16. května 2012 | 77,04 |
| 17. května 2012 | 76,57 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 9 komentářů