AEGON Fond severoamerických akcií
Typ investiční strategie
pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let založený na aktivech orientovaných na akcie severoamerických podniků
- Cena podílové jednotky
- 125,76
- Denominace
- USD
- Založení fondu
- 01 listopadu 2005
- TER
- 1,8%
- Složení portfolia
- 100 % Franklin US Opportunities A
- Typ
- akciový
- Regionální zaměření fondu
- USA
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- LU0109391861
Investiční strategie
Fond investuje do akcií malých, středních i velkých amerických společností, které vykazují trvalý růst.
Struktura fondu
| Jméno | Podíl |
| Technologie | 15.32% |
| Energie | 14.76% |
| Software a služby | 13.52% |
| Kapitálové zboží | 10.67% |
| Léčiva a biotechnologie | 6.88% |
| Retail | 6.56% |
| Ostatní | 32.29% |
Historie fondu
| Datum | AE08 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 116,40 |
| 8. listopadu 2011 | 116,28 |
| 9. listopadu 2011 | 116,54 |
| 10. listopadu 2011 | 118,40 |
| 11. listopadu 2011 | 116,06 |
| 12. listopadu 2011 | 116,06 |
| 13. listopadu 2011 | 116,06 |
| 14. listopadu 2011 | 117,29 |
| 15. listopadu 2011 | 120,66 |
| 16. listopadu 2011 | 120,66 |
| 17. listopadu 2011 | 120,66 |
| 18. listopadu 2011 | 122,22 |
| 19. listopadu 2011 | 122,22 |
| 20. listopadu 2011 | 122,22 |
| 21. listopadu 2011 | 119,97 |
| 22. listopadu 2011 | 114,94 |
| 23. listopadu 2011 | 113,85 |
| 24. listopadu 2011 | 112,58 |
| 25. listopadu 2011 | 111,57 |
| 26. listopadu 2011 | 111,57 |
| 27. listopadu 2011 | 111,57 |
| 28. listopadu 2011 | 111,79 |
| 29. listopadu 2011 | 113,75 |
| 30. listopadu 2011 | 116,49 |
| 1. prosince 2011 | 115,51 |
| 2. prosince 2011 | 119,10 |
| 3. prosince 2011 | 119,10 |
| 4. prosince 2011 | 119,10 |
| 5. prosince 2011 | 118,62 |
| 6. prosince 2011 | 118,05 |
| 7. prosince 2011 | 119,84 |
| 8. prosince 2011 | 120,22 |
| 9. prosince 2011 | 119,99 |
| 10. prosince 2011 | 119,99 |
| 11. prosince 2011 | 119,99 |
| 12. prosince 2011 | 116,54 |
| 13. prosince 2011 | 120,52 |
| 14. prosince 2011 | 119,86 |
| 15. prosince 2011 | 118,64 |
| 16. prosince 2011 | 118,00 |
| 17. prosince 2011 | 118,00 |
| 18. prosince 2011 | 118,00 |
| 19. prosince 2011 | 117,15 |
| 20. prosince 2011 | 116,62 |
| 21. prosince 2011 | 115,00 |
| 22. prosince 2011 | 119,76 |
| 23. prosince 2011 | 119,57 |
| 24. prosince 2011 | 119,57 |
| 25. prosince 2011 | 119,57 |
| 26. prosince 2011 | 119,57 |
| 27. prosince 2011 | 120,49 |
| 28. prosince 2011 | 122,12 |
| 29. prosince 2011 | 122,35 |
| 30. prosince 2011 | 120,52 |
| 31. prosince 2011 | 120,52 |
| 1. ledna 2012 | 120,52 |
| 2. ledna 2012 | 123,98 |
| 3. ledna 2012 | 122,65 |
| 4. ledna 2012 | 121,28 |
| 5. ledna 2012 | 123,21 |
| 6. ledna 2012 | 124,07 |
| 7. ledna 2012 | 124,07 |
| 8. ledna 2012 | 124,07 |
| 9. ledna 2012 | 126,27 |
| 10. ledna 2012 | 126,18 |
| 11. ledna 2012 | 127,20 |
| 12. ledna 2012 | 127,96 |
| 13. ledna 2012 | 128,79 |
| 14. ledna 2012 | 128,79 |
| 15. ledna 2012 | 128,79 |
| 16. ledna 2012 | 127,84 |
| 17. ledna 2012 | 125,76 |
| 18. ledna 2012 | 127,54 |
| 19. ledna 2012 | 127,30 |
| 20. ledna 2012 | 128,47 |
| 21. ledna 2012 | 128,47 |
| 22. ledna 2012 | 128,47 |
| 23. ledna 2012 | 127,46 |
| 24. ledna 2012 | 127,14 |
| 25. ledna 2012 | 125,62 |
| 26. ledna 2012 | 126,42 |
| 27. ledna 2012 | 128,43 |
| 28. ledna 2012 | 128,43 |
| 29. ledna 2012 | 128,43 |
| 30. ledna 2012 | 124,21 |
| 31. ledna 2012 | 124,79 |
| 1. února 2012 | 125,14 |
| 2. února 2012 | 124,59 |
| 3. února 2012 | 125,76 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů