Interní dluhopisový fond AEGON
Typ investiční strategie
Pro konzervativní investory s doporučeným krátkodobým investičním horizontem do dvou až tří let
- Cena podílové jednotky
- 126,59
- Denominace
- CZK
- Založení fondu
- 01 dubna 2005
- TER
- 0,77 %
- Složení portfolia
- Interní fond
- Typ
- Dluhopisový
- Regionální zaměření fondu
- Evropa
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- Interní fond
Historie fondu
| Datum | AE02 |
|---|
| 20. února 2012 | 123,94 |
| 21. února 2012 | 124,14 |
| 22. února 2012 | 124,40 |
| 23. února 2012 | 124,38 |
| 24. února 2012 | 124,34 |
| 25. února 2012 | 124,34 |
| 26. února 2012 | 124,34 |
| 27. února 2012 | 124,83 |
| 28. února 2012 | 124,73 |
| 29. února 2012 | 124,53 |
| 1. března 2012 | 124,81 |
| 2. března 2012 | 124,76 |
| 3. března 2012 | 124,76 |
| 4. března 2012 | 124,76 |
| 5. března 2012 | 125,10 |
| 6. března 2012 | 124,98 |
| 7. března 2012 | 124,84 |
| 8. března 2012 | 124,71 |
| 9. března 2012 | 124,44 |
| 10. března 2012 | 124,44 |
| 11. března 2012 | 124,44 |
| 12. března 2012 | 124,62 |
| 13. března 2012 | 124,19 |
| 14. března 2012 | 124,14 |
| 15. března 2012 | 124,29 |
| 16. března 2012 | 124,10 |
| 17. března 2012 | 124,10 |
| 18. března 2012 | 124,10 |
| 19. března 2012 | 124,17 |
| 20. března 2012 | 123,26 |
| 21. března 2012 | 123,52 |
| 22. března 2012 | 123,56 |
| 23. března 2012 | 123,63 |
| 24. března 2012 | 123,63 |
| 25. března 2012 | 123,63 |
| 26. března 2012 | 123,76 |
| 27. března 2012 | 123,97 |
| 28. března 2012 | 124,09 |
| 29. března 2012 | 124,27 |
| 30. března 2012 | 124,33 |
| 31. března 2012 | 124,33 |
| 1. dubna 2012 | 124,33 |
| 2. dubna 2012 | 124,23 |
| 3. dubna 2012 | 123,93 |
| 4. dubna 2012 | 124,09 |
| 5. dubna 2012 | 124,07 |
| 6. dubna 2012 | 123,94 |
| 7. dubna 2012 | 123,94 |
| 8. dubna 2012 | 123,94 |
| 9. dubna 2012 | 123,94 |
| 10. dubna 2012 | 124,20 |
| 11. dubna 2012 | 124,12 |
| 12. dubna 2012 | 124,11 |
| 13. dubna 2012 | 124,24 |
| 14. dubna 2012 | 124,24 |
| 15. dubna 2012 | 124,24 |
| 16. dubna 2012 | 124,29 |
| 17. dubna 2012 | 124,61 |
| 18. dubna 2012 | 124,52 |
| 19. dubna 2012 | 124,70 |
| 20. dubna 2012 | 124,57 |
| 21. dubna 2012 | 124,57 |
| 22. dubna 2012 | 124,57 |
| 23. dubna 2012 | 124,69 |
| 24. dubna 2012 | 124,71 |
| 25. dubna 2012 | 124,62 |
| 26. dubna 2012 | 124,98 |
| 27. dubna 2012 | 125,26 |
| 28. dubna 2012 | 125,26 |
| 29. dubna 2012 | 125,26 |
| 30. dubna 2012 | 125,39 |
| 1. května 2012 | 125,39 |
| 2. května 2012 | 125,27 |
| 3. května 2012 | 125,27 |
| 4. května 2012 | 125,58 |
| 5. května 2012 | 125,58 |
| 6. května 2012 | 125,58 |
| 7. května 2012 | 125,56 |
| 8. května 2012 | 125,56 |
| 9. května 2012 | 126,29 |
| 10. května 2012 | 126,33 |
| 11. května 2012 | 126,06 |
| 12. května 2012 | 126,06 |
| 13. května 2012 | 126,06 |
| 14. května 2012 | 126,11 |
| 15. května 2012 | 126,22 |
| 16. května 2012 | 125,81 |
| 17. května 2012 | 126,59 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 9 komentářů