Interní dluhopisový fond AEGON
Typ investiční strategie
Pro konzervativní investory s doporučeným krátkodobým investičním horizontem do dvou až tří let
- Cena podílové jednotky
- 124,65
- Denominace
- CZK
- Založení fondu
- 01 dubna 2005
- TER
- 0,77 %
- Složení portfolia
- Interní fond
- Typ
- Dluhopisový
- Regionální zaměření fondu
- Evropa
- ISIN podkladových aktiv fin. fondu
- Interní fond
Historie fondu
| Datum | AE02 |
|---|
| 7. listopadu 2011 | 123,05 |
| 8. listopadu 2011 | 123,02 |
| 9. listopadu 2011 | 123,44 |
| 10. listopadu 2011 | 123,15 |
| 11. listopadu 2011 | 122,72 |
| 12. listopadu 2011 | 122,72 |
| 13. listopadu 2011 | 122,72 |
| 14. listopadu 2011 | 122,31 |
| 15. listopadu 2011 | 122,36 |
| 16. listopadu 2011 | 122,36 |
| 17. listopadu 2011 | 122,36 |
| 18. listopadu 2011 | 120,69 |
| 19. listopadu 2011 | 120,69 |
| 20. listopadu 2011 | 120,69 |
| 21. listopadu 2011 | 120,73 |
| 22. listopadu 2011 | 120,77 |
| 23. listopadu 2011 | 119,71 |
| 24. listopadu 2011 | 119,97 |
| 25. listopadu 2011 | 117,84 |
| 26. listopadu 2011 | 117,84 |
| 27. listopadu 2011 | 117,84 |
| 28. listopadu 2011 | 117,57 |
| 29. listopadu 2011 | 117,05 |
| 30. listopadu 2011 | 117,33 |
| 1. prosince 2011 | 117,18 |
| 2. prosince 2011 | 117,64 |
| 3. prosince 2011 | 117,64 |
| 4. prosince 2011 | 117,64 |
| 5. prosince 2011 | 118,39 |
| 6. prosince 2011 | 120,11 |
| 7. prosince 2011 | 120,69 |
| 8. prosince 2011 | 120,16 |
| 9. prosince 2011 | 120,00 |
| 10. prosince 2011 | 120,00 |
| 11. prosince 2011 | 120,00 |
| 12. prosince 2011 | 120,04 |
| 13. prosince 2011 | 119,85 |
| 14. prosince 2011 | 119,83 |
| 15. prosince 2011 | 119,65 |
| 16. prosince 2011 | 119,92 |
| 17. prosince 2011 | 119,92 |
| 18. prosince 2011 | 119,92 |
| 19. prosince 2011 | 119,90 |
| 20. prosince 2011 | 120,45 |
| 21. prosince 2011 | 120,54 |
| 22. prosince 2011 | 120,72 |
| 23. prosince 2011 | 120,89 |
| 24. prosince 2011 | 120,89 |
| 25. prosince 2011 | 120,89 |
| 26. prosince 2011 | 120,89 |
| 27. prosince 2011 | 120,53 |
| 28. prosince 2011 | 121,02 |
| 29. prosince 2011 | 121,02 |
| 30. prosince 2011 | 121,23 |
| 31. prosince 2011 | 121,23 |
| 1. ledna 2012 | 121,23 |
| 2. ledna 2012 | 121,20 |
| 3. ledna 2012 | 121,22 |
| 4. ledna 2012 | 121,11 |
| 5. ledna 2012 | 120,90 |
| 6. ledna 2012 | 120,90 |
| 7. ledna 2012 | 120,90 |
| 8. ledna 2012 | 120,90 |
| 9. ledna 2012 | 120,24 |
| 10. ledna 2012 | 120,60 |
| 11. ledna 2012 | 120,91 |
| 12. ledna 2012 | 120,90 |
| 13. ledna 2012 | 121,07 |
| 14. ledna 2012 | 121,07 |
| 15. ledna 2012 | 121,07 |
| 16. ledna 2012 | 121,73 |
| 17. ledna 2012 | 121,81 |
| 18. ledna 2012 | 121,88 |
| 19. ledna 2012 | 121,97 |
| 20. ledna 2012 | 122,22 |
| 21. ledna 2012 | 122,22 |
| 22. ledna 2012 | 122,22 |
| 23. ledna 2012 | 122,39 |
| 24. ledna 2012 | 122,44 |
| 25. ledna 2012 | 122,73 |
| 26. ledna 2012 | 123,15 |
| 27. ledna 2012 | 123,53 |
| 28. ledna 2012 | 123,53 |
| 29. ledna 2012 | 123,53 |
| 30. ledna 2012 | 124,18 |
| 31. ledna 2012 | 124,24 |
| 1. února 2012 | 124,21 |
| 2. února 2012 | 124,40 |
| 3. února 2012 | 124,65 |
Komentáře
Komentáře 1-5 z 11 komentářů